

วันที่ 5 กรกฎาคม 2554: ตารางสรุปผลการเลือกตั้ง สส.3 กค.2554 กกต. สรุปผลการเลือกตั้ง สส.ทั่วไป ในวันที่ 3 กค.2554 (อย่างไม่เป็นทางการ) แยกรายพรรคการเมืองได้ดังนี้
สมัคร 40 พรรค มี 11 พรรคการเมือง เท่านั้นที่ได้รับเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย ชนะขาด มีคะแนนเกินครึ่ง นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ ... ตารางสรุปผลการเลือกตั้ง สส.3 กค.2554 ดังนี้
| เบอร์ | พรรค | แบ่งเขต | Party List | รวม | ร้อยละ |
| 1 | พรรคเพื่อไทย | 204 | 61 | 265 | 53.00 |
| 2 | พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | 5 | 2 | 7 | 1.40 |
| 3 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| 5 | พรรครักประเทศไทย | 0 | 4 | 4 | 0.80 |
| 6 | พรรคพลังชล | 6 | 1 | 7 | 1.40 |
| 10 | พรรคประชาธิปัตย์ | 115 | 44 | 159 | 31.80 |
| 12 | พรรครักษ์สันติ | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| 16 | พรรคภูมิใจไทย | 29 | 5 | 34 | 6.80 |
| 21 | พรรคชาติไทยพัฒนา | 15 | 4 | 19 | 3.80 |
| 26 | พรรคมาตุภูมิ | 1 | 1 | 2 | 0.40 |
| 30 | พรรคมหาชน | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| รวม | 375 | 125 | 500 | 100 |
ส่วน อีก 29 พรรค ไม่ได้รับเลือกตั้ง ไม่มี สส.ในสภาแม้แต่คนเดียว ประกอบด้วย
| เบอร์ | พรรค |
| 4 | พรรคประชากรไทย |
| 7 | พรรคประชาธรรม |
| 8 | พรรคดำรงไทย |
| 9 | พรรคพลังมวลชน |
| 11 | พรรคไทยพอเพียง |
| 13 | พรรคไทยเป็นสุข |
| 14 | พรรคกิจสังคม |
| 15 | พรรคไทยเป็นไท |
| 17 | พรรคแทนคุณแผ่นดิน |
| 18 | พรรคเพื่อฟ้าดิน |
| 19 | พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย |
| 20 | พรรคการเมืองใหม่ |
| 22 | พรรคเสรีนิยม |
| 23 | พรรคชาติสามัคคี |
| 24 | พรรคบำรุงเมือง |
| 25 | พรรคกสิกรไทย |
| 27 | พรรคชีวิตที่ดีกว่า |
| 28 | พรรคพลังสังคมไทย |
| 29 | พรรคเพื่อประชาชนไทย |
| 31 | พรรคประชาชนชาวไทย |
| 32 | พรรครักแผ่นดิน |
| 33 | พรรคประชาสันติ |
| 34 | พรรคความหวังใหม่ |
| 35 | พรรคอาสามาตุภูมิ |
| 36 | พรรคพลังคนกีฬา |
| 37 | พรรคพลังชาวนาไทย |
| 38 | พรรคไทยสร้างสรรค์ |
| 39 | พรรคเพื่อนเกษตรไทย |
| 40 | พรรคมหารัฐพัฒนา |
ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล ดีดีจาก
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1309867931&grpid=03&catid=03
No comments:
Post a Comment